Medals table Olympic Games Paris
Share
Paris - Olympics 2024, find here the complete table of Medals by Nations.
Léon Marchand won the most gold medals at the 2024 Olympics in Paris :
- 200 m 4 individual men
- Men's 200 m breaststroke
- Men's 200 m butterfly
- 400 m 4 individual men
And bronze in the men's 4 × 100 m medley relay!
Medals table Olympic Games 2024 in Paris
| COUNTRY | MEDALS | ||||
| OR | SILVER | BRONZE | TOTAL | ||
| 1 | UNITED STATES | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | CHINA | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | JAPAN | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | AUSTRALIA | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | FRANCE | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | NETHERLANDS | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | GREAT BRITAIN | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | SOUTH KOREA | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | ITALY | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | GERMANY | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 11 | NEW ZEALAND | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12 | CANADA | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | UZBEKISTAN | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | HUNGARY | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | SPAIN | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | SWEDEN | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | KENYA | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18 | NORWAY | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | IRELAND | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | BRAZIL | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 21 | IRAN | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | UKRAINE | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 23 | ROMANIA | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 24 | GEORGIA | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 25 | BELGIUM | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 26 | BULGARIA | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | SERBIA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | CZECH REPUBLIC | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 29 | DENMARK | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 30 | AZERBAÏDJAN | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | CROATIA | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 32 | CUBA | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 33 | BAHREÏN | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | SLOVENIA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | CHINESE TAIPEI | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 36 | AUSTRIA | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 37 | HONG KONG, CHINA | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | PHILIPPINES | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | ALGERIA | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | INDONESIA | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | ISRAEL | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 42 | POLAND | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 43 | KAZAKHSTAN | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 44 | JAMAICA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 44 | SOUTH AFRICA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 44 | THAILAND | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 47 | ETHIOPIA | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | SWITZERLAND | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 49 | ECUADOR | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 50 | PORTUGAL | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51 | GREECE | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 52 | ARGENTINA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52 | EGYPT | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52 | TUNISIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | BOTSWANA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | CHILE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | SAINTE-LUCIE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | UGANDA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | DOMINICAN REPUBLIC | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 60 | GUATEMALA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 60 | MOROCCO | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | DOMINIQUE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | PAKISTAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | TURKEY | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 65 | MEXICO | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 66 | ARMENIA | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 66 | COLOMBIA | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 68 | KIRGHIZISTAN | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 68 | NORTH KOREA | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 70 | LITHUANIA | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 71 | INDIA | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 72 | REPUBLIC OF MOLDOVA | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 73 | KOSOVO | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | CYPRUS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | FIDJI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | JORDAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | MONGOLIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | PANAMA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | TADJIKISTAN | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 80 | ALBANIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | GRENADA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | MALAYSIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | PORTO RICO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 84 | IVORY COAST | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | CAPE VERDE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | REFUGEE OLYMPIC TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | PERU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | QATAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | SINGAPORE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | SLOVAKIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | ZAMBIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medals table Olympics 2024 in Paris.
All photos, videos and info on the PARIS2024 website.